Below is the MUR to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical MUR/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2025 - Nov 02, 2025 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9244 |
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 1.9782 | 1.9782 | 1.9782 | 1.9238 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 1.973 | 1.973 | 1.973 | 1.9017 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 1.9901 | 1.9901 | 1.9901 | 1.9349 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 1.9889 | 1.9889 | 1.9889 | 1.9114 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.9312 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 1.9878 | 1.9878 | 1.9878 | 1.9097 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 1.9862 | 1.9862 | 1.9862 | 1.9332 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 1.9501 | 1.9501 | 1.9501 | 1.8797 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 1.9523 | 1.9523 | 1.9523 | 1.8921 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9513 | 1.8642 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 1.9407 | 1.9397 | 1.9407 | 1.888 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 1.9626 | 1.9626 | 1.9626 | 1.9144 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 1.9635 | 1.9635 | 1.9635 | 1.854 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 1.9406 | 1.9406 | 1.9406 | 1.8459 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 1.9419 | 1.9419 | 1.9419 | 1.8788 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 1.9204 | 1.9204 | 1.9204 | 1.8764 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 1.9425 | 1.9425 | 1.9425 | 1.8727 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 1.9396 | 1.9396 | 1.9396 | 1.8845 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 1.9233 | 1.9233 | 1.9233 | 1.88 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.8703 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 1.9285 | 1.9285 | 1.9285 | 1.8598 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 1.9221 | 1.9221 | 1.9221 | 1.8596 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 1.9049 | 1.9049 | 1.9049 | 1.8467 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 1.9068 | 1.9068 | 1.9068 | 1.8441 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 1.8925 | 1.8925 | 1.8925 | 1.8073 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 1.9182 | 1.9182 | 1.9182 | 1.8366 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 1.9173 | 1.9173 | 1.9173 | 1.8474 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 1.9491 | 1.9478 | 1.9491 | 1.8426 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 1.9688 | 1.9688 | 1.9688 | 1.8441 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 1.9697 | 1.9697 | 1.9697 | 1.8817 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 1.9217 | 1.9217 | 1.9217 | 1.8464 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 1.9392 | 1.9392 | 1.9392 | 1.8601 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 1.9595 | 1.9595 | 1.9595 | 1.9041 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 1.9775 | 1.9775 | 1.9775 | 1.9283 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 1.9329 | 1.9329 | 1.9329 | 1.83 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 1.89 | 1.847 | 1.89 | 1.84 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 1.9088 | 1.8954 | 1.9088 | 1.866 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 1.8892 | 1.8892 | 1.8892 | 1.8468 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 1.8743 | 1.8743 | 1.8743 | 1.8334 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 1.8713 | 1.8713 | 1.8713 | 1.8083 |
| Live Mauritius Rupee Exchange Rates | |
| MUR Interbank Rate | ₹1.9401 |
| MUR Buying Rate | ₹1.944 |
| MUR Selling Rate | ₹1.95 |
| MUR Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.