Below is the EUR to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical EUR/INR exchange rate for last one year
Date | Price | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|
Sep 25, 2023 - Oct 01, 2023 | 88.1161 | 88.1161 | 88.1161 | 88.1054 |
Sep 18, 2023 - Sep 24, 2023 | 88.5225 | 88.5225 | 88.5225 | 87.3355 |
Sep 11, 2023 - Sep 17, 2023 | 89.1971 | 89.1971 | 89.1971 | 88.1751 |
Sep 04, 2023 - Sep 10, 2023 | 89.2846 | 89.2846 | 89.2846 | 88.3047 |
Aug 28, 2023 - Sep 03, 2023 | 89.4279 | 89.4279 | 89.4279 | 88.7292 |
Aug 21, 2023 - Aug 27, 2023 | 90.5424 | 90.5424 | 90.5424 | 89.0952 |
Aug 14, 2023 - Aug 20, 2023 | 90.7676 | 90.7676 | 90.7676 | 89.079 |
Aug 07, 2023 - Aug 13, 2023 | 90.9184 | 90.9184 | 90.9184 | 90.1169 |
Jul 31, 2023 - Aug 06, 2023 | 91.4579 | 91.4579 | 91.4579 | 90.6409 |
Jul 24, 2023 - Jul 30, 2023 | 91.4498 | 91.4498 | 91.4498 | 90.1213 |
Jul 17, 2023 - Jul 23, 2023 | 91.3661 | 91.3661 | 91.3661 | 89.8636 |
Jul 10, 2023 - Jul 16, 2023 | 92.4668 | 92.4668 | 92.4668 | 91.0874 |
Jul 03, 2023 - Jul 09, 2023 | 92.3509 | 92.3509 | 92.3509 | 90.3894 |
Jun 26, 2023 - Jul 02, 2023 | 90.7933 | 90.7933 | 90.7933 | 89.1099 |
Jun 19, 2023 - Jun 25, 2023 | 90.0307 | 90.0307 | 90.0307 | 88.9369 |
Jun 12, 2023 - Jun 18, 2023 | 90.2058 | 90.2058 | 90.2058 | 88.9998 |
Jun 05, 2023 - Jun 11, 2023 | 89.9981 | 89.9981 | 89.9981 | 88.5544 |
May 29, 2023 - Jun 04, 2023 | 89.0708 | 89.0708 | 89.0708 | 88.0141 |
May 22, 2023 - May 28, 2023 | 88.8165 | 88.8165 | 88.8165 | 88.0486 |
May 15, 2023 - May 21, 2023 | 89.6966 | 89.6966 | 89.6966 | 88.3747 |
May 08, 2023 - May 14, 2023 | 89.7102 | 89.7102 | 89.7102 | 88.8941 |
May 01, 2023 - May 07, 2023 | 90.3755 | 90.3755 | 90.3755 | 89.5602 |
Apr 24, 2023 - Apr 30, 2023 | 90.7086 | 90.7086 | 90.7086 | 89.6668 |
Apr 17, 2023 - Apr 23, 2023 | 90.6609 | 90.6609 | 90.6609 | 89.811 |
Apr 10, 2023 - Apr 16, 2023 | 90.2471 | 90.2471 | 90.2471 | 89.4785 |
Apr 03, 2023 - Apr 09, 2023 | 90.6354 | 90.6354 | 90.6354 | 88.8007 |
Mar 27, 2023 - Apr 02, 2023 | 90.2693 | 90.2693 | 90.2693 | 88.7683 |
Mar 20, 2023 - Mar 26, 2023 | 89.9756 | 89.9756 | 89.9756 | 88.5538 |
Mar 13, 2023 - Mar 19, 2023 | 90.0524 | 90.0524 | 90.0524 | 87.9355 |
Mar 06, 2023 - Mar 12, 2023 | 88.652 | 88.652 | 88.652 | 86.9448 |
Feb 27, 2023 - Mar 05, 2023 | 87.7468 | 87.7468 | 87.7468 | 86.3086 |
Feb 20, 2023 - Feb 26, 2023 | 88.126 | 88.126 | 88.126 | 86.894 |
Feb 13, 2023 - Feb 19, 2023 | 88.5974 | 88.5974 | 88.5974 | 87.2351 |
Feb 06, 2023 - Feb 12, 2023 | 89.0771 | 89.0771 | 89.0771 | 87.9203 |
Jan 30, 2023 - Feb 05, 2023 | 89.1383 | 89.1383 | 89.1383 | 88.044 |
Jan 23, 2023 - Jan 29, 2023 | 90.409 | 90.409 | 90.409 | 88.3191 |
Jan 16, 2023 - Jan 22, 2023 | 89.1235 | 89.1154 | 89.1235 | 88.0558 |
Jan 09, 2023 - Jan 15, 2023 | 88.3047 | 88.486 | 88.8458 | 87.6769 |
Jan 02, 2023 - Jan 08, 2023 | 88.3539 | 88.1238 | 88.5415 | 0 |
Dec 25, 2023 - Dec 31, 2023 | 88.5235 | 88.5235 | 88.5235 | 0 |
Dec 19, 2022 - Dec 25, 2022 | 88.4491 | 88.5235 | 88.5649 | 87.8345 |
Dec 12, 2022 - Dec 18, 2022 | 88.0235 | 88.0746 | 88.1394 | 87.5541 |
Dec 05, 2022 - Dec 11, 2022 | 88.1405 | 88.1799 | 88.6194 | 86.7991 |
Nov 28, 2022 - Dec 04, 2022 | 86.8712 | 86.9867 | 87.2439 | 85.5429 |
Live Euro Exchange Rates | |
EUR Interbank Rate | ₹88.1161 |
EUR Buying Rate | ₹88.3925 |
EUR Selling Rate | ₹88.555 |
EUR Remittance Rate | ₹88.7361 |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.