Below is the LKR to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical LKR/INR exchange rate for last one year
Date | Price | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|
Sep 11, 2023 - Sep 17, 2023 | 0.2594 | 0.2595 | 0.2594 | 0.2578 |
Sep 04, 2023 - Sep 10, 2023 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.2574 |
Aug 28, 2023 - Sep 03, 2023 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.2588 |
Aug 21, 2023 - Aug 27, 2023 | 0.2618 | 0.2618 | 0.2618 | 0.2557 |
Aug 14, 2023 - Aug 20, 2023 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2554 |
Aug 07, 2023 - Aug 13, 2023 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.258 |
Jul 31, 2023 - Aug 06, 2023 | 0.2613 | 0.2613 | 0.2613 | 0.2579 |
Jul 24, 2023 - Jul 30, 2023 | 0.2651 | 0.2651 | 0.2651 | 0.2504 |
Jul 17, 2023 - Jul 23, 2023 | 0.2521 | 0.2521 | 0.2521 | 0.2486 |
Jul 10, 2023 - Jul 16, 2023 | 0.2582 | 0.2582 | 0.2582 | 0.2519 |
Jul 03, 2023 - Jul 09, 2023 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2582 |
Jun 26, 2023 - Jul 02, 2023 | 0.2712 | 0.2712 | 0.2712 | 0.2665 |
Jun 19, 2023 - Jun 25, 2023 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2661 |
Jun 12, 2023 - Jun 18, 2023 | 0.2698 | 0.2698 | 0.2698 | 0.2671 |
Jun 05, 2023 - Jun 11, 2023 | 0.2803 | 0.2803 | 0.2803 | 0.2632 |
May 29, 2023 - Jun 04, 2023 | 0.2863 | 0.2863 | 0.2863 | 0.2802 |
May 22, 2023 - May 28, 2023 | 0.2874 | 0.2874 | 0.2874 | 0.2762 |
May 15, 2023 - May 21, 2023 | 0.2767 | 0.2767 | 0.2767 | 0.27 |
May 08, 2023 - May 14, 2023 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2636 |
May 01, 2023 - May 07, 2023 | 0.2661 | 0.2661 | 0.2661 | 0.2569 |
Apr 24, 2023 - Apr 30, 2023 | 0.2588 | 0.2588 | 0.2588 | 0.2553 |
Apr 17, 2023 - Apr 23, 2023 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2545 |
Apr 10, 2023 - Apr 16, 2023 | 0.2597 | 0.2597 | 0.2597 | 0.2557 |
Apr 03, 2023 - Apr 09, 2023 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.2556 |
Mar 27, 2023 - Apr 02, 2023 | 0.2574 | 0.2574 | 0.2574 | 0.2517 |
Mar 20, 2023 - Mar 26, 2023 | 0.2588 | 0.2588 | 0.2588 | 0.2517 |
Mar 13, 2023 - Mar 19, 2023 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.2439 |
Mar 06, 2023 - Mar 12, 2023 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2445 |
Feb 27, 2023 - Mar 05, 2023 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2445 |
Feb 20, 2023 - Feb 26, 2023 | 0.2449 | 0.2449 | 0.2449 | 0.227 |
Feb 13, 2023 - Feb 19, 2023 | 0.2302 | 0.2302 | 0.2302 | 0.2262 |
Feb 06, 2023 - Feb 12, 2023 | 0.2295 | 0.2295 | 0.2295 | 0.2262 |
Jan 30, 2023 - Feb 05, 2023 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2253 |
Jan 23, 2023 - Jan 29, 2023 | 0.2266 | 0.2266 | 0.2266 | 0.2231 |
Jan 16, 2023 - Jan 22, 2023 | 0.2251 | 0.2251 | 0.2251 | 0.2214 |
Jan 09, 2023 - Jan 15, 2023 | 0.2239 | 0.2239 | 0.2246 | 0.2213 |
Jan 02, 2023 - Jan 08, 2023 | 0.224 | 0.223 | 0.2241 | 0 |
Dec 25, 2023 - Dec 31, 2023 | 0.2282 | 0.2278 | 0.2282 | 0 |
Dec 19, 2022 - Dec 25, 2022 | 0.2283 | 0.2282 | 0.2283 | 0.2264 |
Dec 12, 2022 - Dec 18, 2022 | 0.2285 | 0.2281 | 0.2291 | 0.2241 |
Dec 05, 2022 - Dec 11, 2022 | 0.2288 | 0.2281 | 0.2289 | 0.2246 |
Nov 28, 2022 - Dec 04, 2022 | 0.228 | 0.2266 | 0.2282 | 0.2217 |
Nov 21, 2022 - Nov 27, 2022 | 0.2258 | 0.2258 | 0.2261 | 0.2204 |
Nov 21, 2022 - Nov 27, 2022 | 0.2258 | 0.2258 | 0.2259 | 0.2213 |
Live Sri Lankan Rupee Exchange Rates | |
LKR Interbank Rate | ₹0.2595 |
LKR Buying Rate | ₹0.3151 |
LKR Selling Rate | ₹0.2418 |
LKR Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.