Below is the EGP to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical EGP/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 - Jan 25, 2026 | 1.954 | 1.9555 | 1.954 | 1.9445 |
| Jan 12, 2026 - Jan 18, 2026 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9154 |
| Jan 05, 2026 - Jan 11, 2026 | 1.9241 | 1.9248 | 1.9241 | 1.9069 |
| Dec 29, 2026 - Jan 04, 2026 | 1.9116 | 1.9142 | 1.9116 | 1.8876 |
| Dec 29, 2026 - Jan 04, 2026 | 1.8932 | 1.8942 | 1.8932 | 1.8786 |
| Dec 22, 2025 - Dec 28, 2025 | 1.8934 | 1.8934 | 1.8934 | 1.8786 |
| Dec 15, 2025 - Dec 21, 2025 | 1.8948 | 1.8948 | 1.8948 | 1.8813 |
| Dec 08, 2025 - Dec 14, 2025 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.8785 |
| Dec 01, 2025 - Dec 07, 2025 | 1.9044 | 1.9072 | 1.9044 | 1.8857 |
| Nov 24, 2025 - Nov 30, 2025 | 1.9033 | 1.9033 | 1.9033 | 1.8763 |
| Nov 17, 2025 - Nov 23, 2025 | 1.8909 | 1.8909 | 1.8909 | 1.8646 |
| Nov 10, 2025 - Nov 16, 2025 | 1.8881 | 1.8909 | 1.8881 | 1.8686 |
| Nov 03, 2025 - Nov 09, 2025 | 1.8825 | 1.8825 | 1.8825 | 1.8715 |
| Oct 27, 2025 - Nov 02, 2025 | 1.8822 | 1.8822 | 1.8822 | 1.8648 |
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 1.8817 | 1.8822 | 1.8817 | 1.8449 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 1.8555 | 1.8555 | 1.8555 | 1.843 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 1.8693 | 1.8693 | 1.8693 | 1.8443 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 1.8713 | 1.8713 | 1.8713 | 1.8576 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 1.8612 | 1.8612 | 1.8612 | 1.8417 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 1.8483 | 1.8483 | 1.8483 | 1.8272 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.823 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 1.8392 | 1.8392 | 1.8392 | 1.81 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 1.8206 | 1.8206 | 1.8206 | 1.8115 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 1.8176 | 1.8176 | 1.8176 | 1.8004 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 1.8172 | 1.8134 | 1.8172 | 1.787 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 1.8172 | 1.8172 | 1.8172 | 1.8033 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 1.8157 | 1.8157 | 1.8157 | 1.7909 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.7618 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7428 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 1.7458 | 1.7458 | 1.7458 | 1.7318 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 1.7431 | 1.7431 | 1.7431 | 1.7234 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 1.7383 | 1.7383 | 1.7383 | 1.7121 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 1.7267 | 1.7267 | 1.7267 | 1.7 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 1.7344 | 1.7344 | 1.7344 | 1.7003 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 1.7324 | 1.7344 | 1.7324 | 1.7164 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 1.7326 | 1.7326 | 1.7326 | 1.717 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 1.7233 | 1.7233 | 1.7233 | 1.7013 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 1.7264 | 1.7264 | 1.7264 | 1.7045 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 1.7095 | 1.7095 | 1.7095 | 1.6742 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 1.6982 | 1.6982 | 1.6982 | 1.6599 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 1.6803 | 1.6803 | 1.6803 | 1.6517 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 1.6821 | 1.6821 | 1.6821 | 1.6664 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6682 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 1.6973 | 1.6973 | 1.6973 | 1.6647 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 1.6967 | 1.6967 | 1.6967 | 1.6818 |
| Live Egyptian Pound Exchange Rates | |
| EGP Interbank Rate | ₹1.9626 |
| EGP Buying Rate | ₹1.9651 |
| EGP Selling Rate | ₹1.6127 |
| EGP Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.