Below is the SGD to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical SGD/INR exchange rate for last one year
Date | Price | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|
Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 68.3923 | 68.2864 | 68.3923 | 68.0501 |
Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 68.4693 | 68.4693 | 68.4693 | 68.1091 |
Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 68.4153 | 68.4153 | 68.4153 | 67.6185 |
Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 68.0025 | 68.0025 | 68.0025 | 67.2806 |
Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 67.7566 | 67.7566 | 67.7566 | 67.0427 |
Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 67.2074 | 67.2074 | 67.2074 | 66.76 |
Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 67.2734 | 67.2734 | 67.2734 | 66.8332 |
Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 67.5144 | 67.5144 | 67.5144 | 66.7789 |
Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 67.5636 | 67.5636 | 67.5636 | 66.9906 |
Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 67.5459 | 67.5459 | 67.5459 | 67.0202 |
Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 67.2604 | 67.2885 | 67.2604 | 66.4167 |
May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 66.9162 | 66.9162 | 66.9162 | 66.2299 |
May 19, 2025 - May 25, 2025 | 66.506 | 66.506 | 66.506 | 65.9918 |
May 12, 2025 - May 18, 2025 | 66.721 | 66.721 | 66.721 | 65.8553 |
May 05, 2025 - May 11, 2025 | 66.1582 | 66.1582 | 66.1582 | 64.903 |
Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 66.1624 | 66.1624 | 66.1624 | 65.1116 |
Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 65.321 | 65.321 | 65.321 | 64.2173 |
Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 65.4271 | 65.4271 | 65.4271 | 64.7958 |
Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 65.471 | 65.471 | 65.471 | 64.9913 |
Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 65.3689 | 65.3689 | 65.3689 | 63.5238 |
Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 64.118 | 64.118 | 64.118 | 63.3709 |
Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 64.4168 | 64.4168 | 64.4168 | 63.6648 |
Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 65.3247 | 65.3247 | 65.3247 | 64.3659 |
Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 65.6642 | 65.6642 | 65.6642 | 65.0662 |
Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 65.4595 | 65.4595 | 65.4595 | 64.6328 |
Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 65.2142 | 65.2142 | 65.2142 | 64.6003 |
Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 64.9551 | 64.9551 | 64.9551 | 64.5906 |
Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 64.7771 | 64.7771 | 64.7771 | 63.9231 |
Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 64.8663 | 64.8663 | 64.8663 | 63.4527 |
Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 64.3033 | 64.3033 | 64.3033 | 63.8909 |
Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 64.1184 | 64.1184 | 64.1184 | 63.2421 |
Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 63.4393 | 63.4393 | 63.4393 | 62.6805 |
Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 63.1846 | 63.1846 | 63.1846 | 62.6232 |
Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 63.0355 | 63.0355 | 63.0355 | 62.5 |
Dec 23, 2024 - Dec 29, 2024 | 63.0966 | 63.0966 | 63.0966 | 62.862 |
Dec 16, 2024 - Dec 22, 2024 | 63.0371 | 63.0371 | 63.0371 | 62.601 |
Dec 09, 2024 - Dec 15, 2024 | 62.9616 | 62.9616 | 62.9616 | 62.3303 |
Dec 02, 2024 - Dec 08, 2024 | 63.4051 | 63.4051 | 63.4051 | 62.826 |
Nov 25, 2024 - Dec 01, 2024 | 63.3428 | 63.3428 | 63.3428 | 62.8552 |
Nov 18, 2024 - Nov 24, 2024 | 63.1823 | 63.1823 | 63.1823 | 62.3806 |
Nov 11, 2024 - Nov 17, 2024 | 63.1319 | 63.1178 | 63.1319 | 62.5861 |
Nov 04, 2024 - Nov 10, 2024 | 63.6446 | 63.6446 | 63.6446 | 62.5927 |
Oct 28, 2024 - Nov 03, 2024 | 64.0399 | 64.0399 | 64.0399 | 63.0933 |
Oct 21, 2024 - Oct 27, 2024 | 63.7287 | 63.7287 | 63.7287 | 63.3916 |
Oct 21, 2024 - Oct 27, 2024 | 64.2175 | 64.2175 | 64.2175 | 63.5237 |
Live Singapore Dollar Exchange Rates | |
SGD Interbank Rate | ₹67.7562 |
SGD Buying Rate | ₹67.9362 |
SGD Selling Rate | ₹67.542 |
SGD Remittance Rate | ₹68.3104 |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.