Below is the ILS to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical ILS/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 27.1052 | 27.1885 | 27.1052 | 26.1659 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 26.8166 | 26.8479 | 26.8166 | 26.4856 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 27.2641 | 27.2641 | 27.2641 | 26.4494 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 27.4254 | 27.4254 | 27.4254 | 26.8273 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 26.9662 | 26.9662 | 26.9662 | 26.3369 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 26.5905 | 26.5905 | 26.5905 | 26.2672 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 26.5259 | 26.5259 | 26.5259 | 26.2839 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 26.5598 | 26.5598 | 26.5598 | 26.3199 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 26.4756 | 26.4756 | 26.4756 | 25.966 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 26.5142 | 26.5142 | 26.5142 | 25.6777 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 25.899 | 25.8772 | 25.899 | 25.479 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 25.922 | 25.922 | 25.922 | 25.4735 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 25.8263 | 25.8263 | 25.8263 | 25.3662 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 26.0855 | 26.0855 | 26.0855 | 25.5811 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 25.9672 | 25.9672 | 25.9672 | 25.6136 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 25.7745 | 25.7745 | 25.7745 | 25.4829 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 25.9347 | 25.9347 | 25.9347 | 25.5446 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 25.6212 | 25.6232 | 25.6212 | 25.2385 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 25.4075 | 25.4075 | 25.4075 | 24.8707 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 24.9303 | 24.9303 | 24.9303 | 23.8746 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 24.596 | 24.596 | 24.596 | 23.5173 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 24.7252 | 24.7252 | 24.7252 | 24.2344 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 24.4699 | 24.4699 | 24.4699 | 23.6421 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 24.351 | 24.351 | 24.351 | 23.6483 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 24.168 | 24.168 | 24.168 | 23.7566 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 24.0257 | 24.0257 | 24.0257 | 23.2565 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 23.6236 | 23.6236 | 23.6236 | 23.1618 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 23.6564 | 23.6564 | 23.6564 | 22.8594 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 23.4233 | 23.4233 | 23.4233 | 23.1221 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 22.62 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 23.2366 | 23.2366 | 23.2366 | 22.8411 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 23.633 | 23.633 | 23.633 | 22.9824 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 23.8441 | 23.8441 | 23.8441 | 23.2247 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 24.1823 | 24.1823 | 24.1823 | 23.7893 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 24.1477 | 24.1477 | 24.1477 | 22.4755 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 22.9703 | 22.9703 | 22.9703 | 22.6404 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 23.8942 | 23.8942 | 23.8942 | 22.7198 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 24.0479 | 24.0479 | 24.0479 | 23.5364 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 24.1359 | 24.1359 | 24.1359 | 23.5136 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 24.167 | 24.167 | 24.167 | 23.5847 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 24.4108 | 24.4108 | 24.4108 | 24.0056 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 24.0504 | 24.0504 | 24.0504 | 23.3798 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 23.7313 | 23.7313 | 23.7313 | 23.4002 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 23.6671 | 23.6671 | 23.6671 | 23.365 |
| Jan 01, 2024 - Jan 07, 2024 | 23.3678 | 23.4736 | 23.3678 | 23.2141 |
| Live Israeli Shekel Exchange Rates | |
| ILS Interbank Rate | ₹27.1778 |
| ILS Buying Rate | ₹27.2314 |
| ILS Selling Rate | ₹20.5739 |
| ILS Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.