Below is the CAD to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical CAD/INR exchange rate for last one year
Date | Price | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|
Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 61.6473 | 61.686 | 61.6473 | 61.2805 |
Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 61.914 | 61.914 | 61.914 | 61.3774 |
Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 62.1842 | 62.1842 | 62.1842 | 61.3801 |
Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 62.1957 | 62.1957 | 62.1957 | 60.0534 |
Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 60.8748 | 60.8748 | 60.8748 | 59.35 |
Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 60.2309 | 60.2309 | 60.2309 | 59.6186 |
Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 59.8413 |
Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 60.8003 | 60.8003 | 60.8003 | 60.149 |
Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 61.0811 | 61.0811 | 61.0811 | 60.1095 |
Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 60.8906 | 60.8906 | 60.8906 | 60.573 |
Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 61.0938 | 61.0938 | 61.0938 | 60.6089 |
Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 61.3674 | 61.3674 | 61.3674 | 60.4579 |
Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 61.1545 | 61.1545 | 61.1545 | 59.2138 |
Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 60.1934 | 60.1934 | 60.1934 | 59.7041 |
Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 60.6105 | 60.6105 | 60.6105 | 59.8186 |
Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 60.4141 | 60.4141 | 60.4141 | 59.6034 |
Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 59.9623 | 59.9623 | 59.9623 | 59.3839 |
Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 59.6906 | 59.6906 | 59.6906 | 59.3305 |
Dec 23, 2024 - Dec 29, 2024 | 59.6139 | 59.6804 | 59.6139 | 59.3176 |
Dec 16, 2024 - Dec 22, 2024 | 59.4876 | 59.4876 | 59.4876 | 59.025 |
Dec 09, 2024 - Dec 15, 2024 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 58.8093 |
Dec 02, 2024 - Dec 08, 2024 | 60.0652 | 60.0652 | 60.0652 | 59.5394 |
Nov 25, 2024 - Dec 01, 2024 | 60.4465 | 60.4465 | 60.4465 | 59.8389 |
Nov 18, 2024 - Nov 24, 2024 | 60.6215 | 60.6215 | 60.6215 | 59.5001 |
Nov 11, 2024 - Nov 17, 2024 | 60.6343 | 60.6343 | 60.6343 | 59.8571 |
Nov 04, 2024 - Nov 10, 2024 | 60.6701 | 60.6701 | 60.6701 | 59.8964 |
Oct 28, 2024 - Nov 03, 2024 | 60.911 | 60.911 | 60.911 | 60.2767 |
Oct 21, 2024 - Oct 27, 2024 | 60.5869 | 60.5869 | 60.5869 | 60.2767 |
Oct 14, 2024 - Oct 20, 2024 | 60.9187 | 60.9187 | 60.9187 | 60.5458 |
Oct 07, 2024 - Oct 13, 2024 | 61.1002 | 61.1002 | 61.1002 | 60.746 |
Sep 30, 2024 - Oct 06, 2024 | 61.8501 | 61.8501 | 61.8501 | 61.0247 |
Sep 23, 2024 - Sep 29, 2024 | 62.1977 | 62.1977 | 62.1977 | 61.6484 |
Sep 16, 2024 - Sep 22, 2024 | 62.3147 | 62.3147 | 62.3147 | 61.5123 |
Sep 09, 2024 - Sep 15, 2024 | 61.8257 | 61.8257 | 61.8257 | 61.3778 |
Sep 02, 2024 - Sep 08, 2024 | 61.9631 | 61.9631 | 61.9631 | 61.6565 |
Aug 26, 2024 - Sep 01, 2024 | 62.3376 | 62.3376 | 62.3376 | 61.8388 |
Aug 19, 2024 - Aug 25, 2024 | 62.4386 | 62.4386 | 62.4386 | 62.0411 |
Aug 12, 2024 - Aug 18, 2024 | 62.1463 | 62.1463 | 62.1463 | 61.2743 |
Aug 05, 2024 - Aug 11, 2024 | 61.3788 | 61.3788 | 61.3788 | 61.0824 |
Jul 29, 2024 - Aug 04, 2024 | 61.1803 | 61.1803 | 61.1803 | 60.3227 |
Jul 22, 2024 - Jul 28, 2024 | 60.7223 | 60.7223 | 60.7223 | 60.2866 |
Jul 15, 2024 - Jul 21, 2024 | 61.0507 | 61.0195 | 61.0507 | 60.4564 |
Jul 08, 2024 - Jul 14, 2024 | 61.2991 | 61.2991 | 61.2991 | 60.8658 |
Jul 01, 2024 - Jul 07, 2024 | 61.4621 | 61.4621 | 61.4621 | 61.162 |
Jul 01, 2024 - Jul 07, 2024 | 61.3728 | 61.3728 | 61.3728 | 60.6925 |
Live Canadian Dollar Exchange Rates | |
CAD Interbank Rate | ₹61.5646 |
CAD Buying Rate | ₹61.7128 |
CAD Selling Rate | ₹61.3863 |
CAD Remittance Rate | ₹62.0128 |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.