Below is the BRL to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical BRL/INR exchange rate for last one year
| Date | Price | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 - Oct 26, 2025 | 16.3798 | 16.4356 | 16.3798 | 16.3027 |
| Oct 13, 2025 - Oct 19, 2025 | 16.3779 | 16.3779 | 16.3779 | 16.1573 |
| Oct 06, 2025 - Oct 12, 2025 | 16.5472 | 16.5472 | 16.5472 | 16.0176 |
| Sep 29, 2025 - Oct 05, 2025 | 16.7263 | 16.7263 | 16.7263 | 16.4922 |
| Sep 22, 2025 - Sep 28, 2025 | 16.6964 | 16.6964 | 16.6964 | 16.5362 |
| Sep 15, 2025 - Sep 21, 2025 | 16.8118 | 16.8118 | 16.8118 | 16.5334 |
| Sep 08, 2025 - Sep 14, 2025 | 16.6324 | 16.6324 | 16.6324 | 16.3834 |
| Sep 01, 2025 - Sep 07, 2025 | 16.3931 | 16.3931 | 16.3931 | 16.1906 |
| Aug 25, 2025 - Aug 31, 2025 | 16.2948 | 16.2911 | 16.2948 | 16.1096 |
| Aug 18, 2025 - Aug 24, 2025 | 16.2971 | 16.2971 | 16.2971 | 15.9496 |
| Aug 11, 2025 - Aug 17, 2025 | 16.2423 | 16.2109 | 16.2423 | 15.8057 |
| Aug 04, 2025 - Aug 10, 2025 | 16.2786 | 16.2786 | 16.2786 | 16.098 |
| Jul 28, 2025 - Aug 03, 2025 | 16.1715 | 16.1715 | 16.1715 | 15.5582 |
| Jul 21, 2025 - Jul 27, 2025 | 15.7455 | 15.7455 | 15.7455 | 15.5338 |
| Jul 14, 2025 - Jul 20, 2025 | 15.6872 | 15.6872 | 15.6872 | 15.4427 |
| Jul 07, 2025 - Jul 13, 2025 | 15.5469 | 15.5469 | 15.5469 | 15.3507 |
| Jun 30, 2025 - Jul 06, 2025 | 15.8591 | 15.8591 | 15.8591 | 15.3577 |
| Jun 23, 2025 - Jun 29, 2025 | 15.8048 | 15.8121 | 15.8048 | 15.5734 |
| Jun 16, 2025 - Jun 22, 2025 | 15.7949 | 15.7949 | 15.7949 | 15.3946 |
| Jun 09, 2025 - Jun 15, 2025 | 15.8109 | 15.8109 | 15.8109 | 15.5012 |
| Jun 02, 2025 - Jun 08, 2025 | 15.559 | 15.5698 | 15.559 | 15.3261 |
| May 26, 2025 - Jun 01, 2025 | 15.3664 | 15.3664 | 15.3664 | 14.9148 |
| May 19, 2025 - May 25, 2025 | 15.1879 | 15.1879 | 15.1879 | 14.9076 |
| May 12, 2025 - May 18, 2025 | 15.2505 | 15.2505 | 15.2505 | 14.9234 |
| May 05, 2025 - May 11, 2025 | 15.2516 | 15.2516 | 15.2516 | 14.9148 |
| Apr 28, 2025 - May 04, 2025 | 15.1543 | 15.1543 | 15.1543 | 14.719 |
| Apr 21, 2025 - Apr 27, 2025 | 15.1507 | 15.1507 | 15.1507 | 14.7759 |
| Apr 14, 2025 - Apr 20, 2025 | 15.0667 | 15.0667 | 15.0667 | 14.6537 |
| Apr 07, 2025 - Apr 13, 2025 | 14.7165 | 14.7165 | 14.7165 | 14.5391 |
| Mar 31, 2025 - Apr 06, 2025 | 15.2417 | 15.2417 | 15.2417 | 14.3292 |
| Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025 | 15.1902 | 15.1902 | 15.1902 | 14.8347 |
| Mar 17, 2025 - Mar 23, 2025 | 15.1386 | 15.1386 | 15.1386 | 14.8686 |
| Mar 10, 2025 - Mar 16, 2025 | 15.2951 | 15.2951 | 15.2951 | 14.9799 |
| Mar 03, 2025 - Mar 09, 2025 | 15.096 | 15.096 | 15.096 | 14.895 |
| Feb 24, 2025 - Mar 02, 2025 | 17.444 | 17.444 | 17.444 | 15.0758 |
| Feb 17, 2025 - Feb 23, 2025 | 17.444 | 17.444 | 17.444 | 17.444 |
| Feb 10, 2025 - Feb 16, 2025 | 17.444 | 17.444 | 17.444 | 17.444 |
| Feb 03, 2025 - Feb 09, 2025 | 17.444 | 17.444 | 17.444 | 17.444 |
| Jan 27, 2025 - Feb 02, 2025 | 17.444 | 17.444 | 17.444 | 17.444 |
| Jan 20, 2025 - Jan 26, 2025 | 17.444 | 17.444 | 17.444 | 14.5534 |
| Jan 13, 2025 - Jan 19, 2025 | 14.5711 | 14.5711 | 14.5711 | 14.1995 |
| Jan 06, 2025 - Jan 12, 2025 | 14.4004 | 14.4004 | 14.4004 | 14.1347 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 14.2426 | 14.2426 | 14.2426 | 13.8698 |
| Dec 30, 2025 - Jan 05, 2025 | 13.9495 | 13.9495 | 13.9495 | 13.8145 |
| Jan 01, 2024 - Jan 07, 2024 | 13.838 | 13.8646 | 13.838 | 13.7988 |
| Live Brazilian Real Exchange Rates | |
| BRL Interbank Rate | ₹16.4729 |
| BRL Buying Rate | ₹16.5044 |
| BRL Selling Rate | ₹14.1402 |
| BRL Remittance Rate | ₹ |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.