Below is the CAD to INR rate chart for today, last 7 days, last 30 days and last 1 year
Below table shows historical CAD/INR exchange rate for last one year
Date | Price | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|
Sep 11, 2023 - Sep 17, 2023 | 62.1957 | 62.1957 | 62.1957 | 61.4298 |
Sep 04, 2023 - Sep 10, 2023 | 61.5555 | 61.5555 | 61.5555 | 60.7931 |
Aug 28, 2023 - Sep 03, 2023 | 61.0392 | 61.0392 | 61.0392 | 60.673 |
Aug 21, 2023 - Aug 27, 2023 | 61.3623 | 61.3623 | 61.3623 | 60.6572 |
Aug 14, 2023 - Aug 20, 2023 | 61.5356 | 61.5356 | 61.5356 | 60.6472 |
Aug 07, 2023 - Aug 13, 2023 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.2267 |
Jul 31, 2023 - Aug 06, 2023 | 61.9532 | 61.9532 | 61.9532 | 61.3692 |
Jul 24, 2023 - Jul 30, 2023 | 62.5266 | 62.5266 | 62.5266 | 61.8421 |
Jul 17, 2023 - Jul 23, 2023 | 62.2899 | 62.2899 | 62.2899 | 61.8929 |
Jul 10, 2023 - Jul 16, 2023 | 62.5152 | 62.5152 | 62.5152 | 61.9702 |
Jul 03, 2023 - Jul 09, 2023 | 62.667 | 62.667 | 62.667 | 62.0209 |
Jun 26, 2023 - Jul 02, 2023 | 62.3634 | 62.3634 | 62.3634 | 61.7128 |
Jun 19, 2023 - Jun 25, 2023 | 62.4905 | 62.4905 | 62.4905 | 61.766 |
Jun 12, 2023 - Jun 18, 2023 | 62.3765 | 62.3765 | 62.3765 | 61.8839 |
Jun 05, 2023 - Jun 11, 2023 | 62.1898 | 62.1898 | 62.1898 | 61.4843 |
May 29, 2023 - Jun 04, 2023 | 61.9284 | 61.9284 | 61.9284 | 61.2471 |
May 22, 2023 - May 28, 2023 | 61.3926 | 61.3926 | 61.3926 | 60.5852 |
May 15, 2023 - May 21, 2023 | 61.3874 | 61.3874 | 61.3874 | 60.5529 |
May 08, 2023 - May 14, 2023 | 61.398 | 61.398 | 61.398 | 60.6676 |
May 01, 2023 - May 07, 2023 | 61.4186 | 61.4186 | 61.4186 | 60.839 |
Apr 24, 2023 - Apr 30, 2023 | 61.1847 | 61.1847 | 61.1847 | 60.0117 |
Apr 17, 2023 - Apr 23, 2023 | 60.6874 | 60.6874 | 60.6874 | 59.8716 |
Apr 10, 2023 - Apr 16, 2023 | 61.4121 | 61.4121 | 61.4121 | 60.6038 |
Apr 03, 2023 - Apr 09, 2023 | 61.498 | 61.498 | 61.498 | 60.5018 |
Mar 27, 2023 - Apr 02, 2023 | 61.3699 | 61.3699 | 61.3699 | 60.574 |
Mar 20, 2023 - Mar 26, 2023 | 60.9548 | 60.9548 | 60.9548 | 59.9178 |
Mar 13, 2023 - Mar 19, 2023 | 60.5863 | 60.5863 | 60.5863 | 59.7551 |
Mar 06, 2023 - Mar 12, 2023 | 60.4059 | 60.4059 | 60.4059 | 59.3233 |
Feb 27, 2023 - Mar 05, 2023 | 60.3164 | 60.3164 | 60.3164 | 59.1739 |
Feb 20, 2023 - Feb 26, 2023 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 60.11 |
Feb 13, 2023 - Feb 19, 2023 | 61.5488 | 61.5488 | 61.5488 | 60.6227 |
Feb 06, 2023 - Feb 12, 2023 | 62.1443 | 62.1443 | 62.1443 | 61.2195 |
Jan 30, 2023 - Feb 05, 2023 | 61.8377 | 61.8377 | 61.8377 | 60.9671 |
Jan 23, 2023 - Jan 29, 2023 | 61.8854 | 61.8854 | 61.8854 | 60.8345 |
Jan 16, 2023 - Jan 22, 2023 | 61.3008 | 61.3008 | 61.3008 | 60.5284 |
Jan 09, 2023 - Jan 15, 2023 | 61.0572 | 61.0061 | 61.1211 | 60.154 |
Jan 02, 2023 - Jan 08, 2023 | 61.0433 | 60.824 | 61.0525 | 0 |
Dec 25, 2023 - Dec 31, 2023 | 61.1448 | 61.2903 | 61.4774 | 0 |
Dec 19, 2022 - Dec 25, 2022 | 61.3653 | 61.2822 | 61.4381 | 60.8152 |
Dec 12, 2022 - Dec 18, 2022 | 60.9204 | 60.9742 | 61.082 | 60.4484 |
Dec 05, 2022 - Dec 11, 2022 | 60.9965 | 60.9168 | 61.2093 | 60.3716 |
Nov 28, 2022 - Dec 04, 2022 | 60.9249 | 60.8252 | 61.0522 | 60.15 |
Nov 21, 2022 - Nov 27, 2022 | 61.0812 | 61.0812 | 61.0995 | 59.9663 |
Nov 21, 2022 - Nov 27, 2022 | 61.2231 | 61.2582 | 61.3597 | 60.9803 |
Live Canadian Dollar Exchange Rates | |
CAD Interbank Rate | ₹61.5191 |
CAD Buying Rate | ₹61.9176 |
CAD Selling Rate | ₹62.295 |
CAD Remittance Rate | ₹62.1391 |
I had a great experience with BookMyForex during my travel to Sweden. These guys have an excellent Service, best market rates and a high level of professionalism. Many thanks for all your dedicated & amicable support. Highly recommended for trouble-free experience.